Découvrez les informations clés à savoir qui vous permettront de choisir le vélo électrique qui correspond à votre projet.
Il existe deux types de motorisations de vélo électrique sur le marché, 25 ou 45 km/h, chacune avec une vitesse maximum à laquelle le moteur se coupe. Grâce à ces moteurs, vous pourrez circuler sans contraintes, dans n’importe quelle route ou chemin et effectuer vos trajets du quotidien en toute facilité.
Assistance 25 km/h | Assistance 45 km/h | |
Type de véhicule selon la législation | Cyclomoteurs « lents » | Cyclomoteurs « rapides » |
Usage conseillé | Conseillé pour les trajets simples en ville, les balades en campagne | Conseillé pour les trajets quotidiens > 10 km, pour parcourir de grandes distances plus rapidement |
Pistes cyclables | Autorisé | Autorisé sauf signalisations contraires |
Port de casque | Pas d’obligation | Obligation de port du casque norme EN 1078 |
Immatriculation | Non requise | Requise |
Autre équipement | Éclairage, catadioptres, sonnette | Éclairage, catadioptres, sonnette, rétroviseur |
La plupart des vélos proposés dans nos magasins Cyclable Suisse sont équipés en motorisation Bosch, reconnue pour sa fiabilité. Au sein de sa gamme, Bosch propose 5 moteurs, chacun avec ses caractéristiques, chacun répondant à un usage.
La valeur importante à retenir est le couple, exprime en Nm (Newton mètre). Il correspond à la vitesse d’accélération du moteur.
Couple | Usage | |
Bosch Active | 40 Nm | Déplacements urbains avec peu de relief ni chargement |
Bosch Active Plus | 50 Nm | Pour tous les déplacements, même chargés, notre favori pour les villes suisses |
Bosch Performance | 65 Nm | Polyvalent. Une assistance dynamique même avec une remorque. |
Bosch Performance CX* | 85 Nm | Le plus puissant des moteurs Bosch. Idéal pour votre VTT AE et les reliefs importants ! |
Bosch Cargo* | 85 Nm | Dédié aux cargo bikes. Il peut assister jusqu’à 250 kg de poids grâce à une programmation dédiée, possible dans nos magasins. |
* Ces moteurs sont aussi disponibles en version 45 km/h